Referenzliste
Nr. | Objektart | Ort | Bauzeit | |
0 | 1 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/97 - 12/97 |
0 | 2 | Sanierung | 15366 Neuenhagen | 06/97 - 04/02 |
Mehrfamilienhaus | ||||
0 | 3 | Sanierung und Anbau | 15366 Neuenhagen | 03/98 - 05/00 |
Einfamilienhaus | ||||
0 | 4 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 06/98 - 10/98 |
0 | 5 | Sanierung | 15370 Fredersdorf | 11/98 - 07/02 |
Mehrfamilienhaus | ||||
0 | 6 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/99 - 08/99 |
0 | 7 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 06/99 - 08/99 |
Gamma | ||||
0 | 8 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/00 - 06/00 |
Omega | ||||
0 | 9 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 11/00 - 02/01 |
Delta | ||||
0 | 10 | Sanierung | 15366 Neuenhagen | 12/00 - 03/01 |
Mehrfamilienhaus | ||||
0 | 11 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/01 - 06/01 |
0 | 12 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/01 - 08/01 |
Omikon | ||||
0 | 13 | Doppelgarage | 15366 Neuenhagen | 06/01 - 07/01 |
0 | 14 | Einfamilienhaus | 15344 Strausberg | 09/02 - 12/02 |
Tau | ||||
A1 | 15 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 08/03 - 10/03 |
Tau | ||||
0 | 16 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 08/03 - 10/03 |
mit Keller | ||||
A2 | 17 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/03 - 09/04 |
A3 | 18 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/03 - 02/04 |
Gamma | ||||
A4 | 19 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/03- 03/04 |
Gamma | ||||
C1 | 20 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/04 - 06/04 |
A7 | 21 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/04 - 08/04 |
Gamma mit Keller | ||||
A6 | 22 | Einfamilienhaus | 15370 Petershagen | 05/04 - 09/04 |
Beta | ||||
A8 | 23 | Einfamilienhaus | 15370 Petershagen | 05/04 - 07/04 |
C2 | 24 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/04 - 02/05 |
Delta | ||||
A10 | 25 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf | 03/05 - 05/05 |
A11 | 26 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/05 - 06/05 |
A13 | 27 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/05 - 02/06 |
A12 | 28 | Einfamilienhaus | 15370 Petershagen | 04/05 - 09/05 |
Beta | ||||
C4 | 29 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/05 - 08/05 |
Gamma mit Keller | ||||
C3 | 30 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf | 05/05 - 08/05 |
Delta | ||||
A15 | 31 | Einfamilienhaus | 15711 Krummensee | 05/05 - 09/05 |
Omikon | ||||
A14 | 32 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf | 06/05 - 09/05 |
A17 | 33 | Mehrfamilienhaus | 15377 Buckow | 09/05 - 12/05 |
C6 | 34 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/05 - 02/07 |
A16 | 35 | Sanierung | 15366 Neuenhagen | 11/05 - 05/06 |
Mehrfamilienhaus | ||||
C5 | 36 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/06 - 08/06 |
C8 | 37 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/06 - 09/06 |
mit Keller | ||||
C7 | 38 | Einfamilienhaus | 15345 Altlandsberg | 04/06 - 07/06 |
C9 | 39 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/06 - 07/06 |
C11 | 40 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 05/06 - 10/06 |
C10 | 41 | Einfamilienhaus | 15345 Altlandsberg | 07/06 - 11/06 |
A18 | 42 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 08/06 - 12/06 |
2WE, 3Gewerbe | ||||
A19 | 43 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 08/06 - 12/06 |
C13 | 44 | Anbau | 15370 Fredersdorf | 08/06 - 10/06 |
Einfamilienhaus | ||||
C14 | 45 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 09/06 - 03/07 |
0 | 46 | Einfamilienhaus | 15366 Münchehofe | 09/06 - 12/07 |
A20 | 47 | Aufstockung | 15366 Neuenhagen | 10/06 - 11/07 |
Einfamilienhaus | ||||
A22 | 48 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/06 - 03/07 |
6WE | ||||
C12 | 49 | Einfamilienhaus | 15562 Rüdersdorf | 11/06 - 04/07 |
A23 | 50 | Sanierung | 15366 Neuenhagen | 11/06 - 08/07 |
MFH + Anbau Gewerbe | ||||
C16 | 51 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 12/06 -06/07 |
C15 | 52 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/07 - 08/07 |
C17 | 53 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/07 - 07/07 |
C18 | 54 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/07 - 11/07 |
A26 | 55 | Ausbau | 15366 Neuenhagen | 04/07 - 07/07 |
Einfamilienhaus | ||||
A21 | 56 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 05/07 - 12/07 |
4 WE | ||||
A25 | 57 | Sanierung | 15366 Neuenhagen | 05/07 - 07/07 |
Einfamilienhaus | ||||
A24 | 58 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 08/07 - 07/08 |
C19 | 59 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf | 08/07 - 01/08 |
C20 | 60 | Einfamilienhaus im | 15366 Neuenhagen | 09/07 - 01/08 |
Bungalowstil | ||||
C21 | 61 | Einfamilienhaus im | 15370 Fredersdorf | 11/07 - 03/08 |
Bungalowstil | ||||
A29 | 62 | Scheune | 16321 Bernau | 02/08 - 07/08 |
Anbau und Sanierung | ||||
C24 | 63 | Einfamilienhaus im | 15370 Fredersdorf | 04/08 - 09/08 |
Bungalowstil | ||||
C23 | 64 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/08 - 09/08 |
Beta | ||||
C22 | 65 | Einfamilienhaus im | 15366 Neuenhagen | 04/08 - 10/08 |
Bungalowstil Tau | ||||
A28 | 66 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 05/08 - 08/08 |
C25 | 67 | Einfamilienhaus im | 15370 Fredersdorf | 08/08 - 07/09 |
Bungalowstil | ||||
C26 | 68 | Ferienhaus | 18586 Gager auf Rügen | 08/08 - 03/09 |
C28 | 69 | Einfamilienhaus im | 15370 Fredersdorf | 09/08 - 12/08 |
Bungalowstil | ||||
C29 | 70 | Einfamilienhaus | 15366 Hoppegarten | 10/08 - 02/09 |
OT Waldesruh | ||||
A31 | 71 | Aufstockung | 15366 Neuenhagen | 10/08 - 12/08 |
Einfamilienhaus | ||||
C27 | 72 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/08 - 02/09 |
C30 | 73 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf | 12/08 - 04/09 |
C31 | 74 | Einfamilienhaus im | 15370 Petershagen | 01/09 - 05/09 |
Bungalowstil | ||||
C32 | 75 | Einfamilienhaus | 15344 Strausberg | 12/08 - 04/09 |
A32 | 76 | Anbau an | 15366 Neuenhagen | 04/09 - 07/09 |
Einfamilienhaus | ||||
A33 | 77 | Sanierung | 15366 Neuenhagen | 05/09 - 09/09 |
Einfamilienhaus | ||||
C33 | 78 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 02/09 - 09/09 |
mit Keller | ||||
C34 | 79 | Einfamilienhaus | 16567 Mühlenbeck | 03/09 - 09/09 |
A30 | 80 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/09 - 11/09 |
6WE | ||||
C35 | 81 | Einfamilienhaus im | 15370 Petershagen | 04/09 - 09/09 |
Bungalowstil | ||||
C37 | 82 | Anbau an | 12589 Berlin | 04/09 - 07/09 |
Einfamilienhaus | ||||
A34 | 83 | Sanierung | 15366 Neuenhagen | 06/09 - 04/10 |
Einfamilienhaus | ||||
A35 | 84 | Sanierung | 12527 Grünau | 08/09 - 12/09 |
Einfamilienhaus | ||||
C36 | 85 | Neubau Werkstatt | 12167 Berlin | 04/09 - 04/10 |
C38 | 86 | Einfamilienhaus | 15366 Dahlwitz-Hoppegarten | 03/10 - 07/10 |
C39 | 87 | Einfamilienhaus im | 15366 Neuenhagen | 04/10 - 08/10 |
Bungalowstil | ||||
C40 | 88 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/10 - 08/10 |
C41 | 89 | Einfamilienhaus im | 15366 Neuenhagen | 07/10 - 11/10 |
Bungalowstil | ||||
C42 | 90 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf | 06/10 - 12/10 |
A36 | 91 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/10 - 09/10 |
C43 | 92 | Stadtvilla | 15366 Neuenhagen | 05/10 - 01/11 |
A37 | 93 | Mehrfamilienhaus | 15562 Rüdersdorf | 12/10 - 04/11 |
6WE | ||||
C44 | 94 | Einfamilienhaus im | 15366 Neuenhagen | 07/10 - 12/10 |
Bungalowstil | ||||
A39 | 95 | Aufstockung | 15366 Neuenhagen | 06/10 - 10/10 |
Einfamilienhaus | ||||
C45 | 96 | Anbau an | 15366 Neuenhagen | 08/10 - 12/10 |
Einfamilienhaus | ||||
C46 | 97 | Ausbau | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | 08/10 - 12/10 |
Einfamilienhaus | ||||
A40 | 98 | Einfamilienhaus im | 15366 Neuenhagen | 08/10 - 02/11 |
Bungalowstil | ||||
C47 | 99 | Stadtvilla | 15366 Neuenhagen | 03/11 - 10/11 |
C54 | 100 | Einfamilienhaus + | 15366 Neuenhagen | 11/10 - 08/11 |
Keller | ||||
C48 | 101 | Einfamilienhaus | 15345 Altlandsberg | 04/11 - 08/11 |
in Bungalowstil | OT Paulshof | |||
A46 | 102 | Doppelhaus | 15366 Neuenhagen | 07/11 - 03/12 |
C50 | 103 | Einfamilienhaus | 15370 Vogelsdorf | 03/11 - 08/11 |
C51 | 104 | Einfamilienhaus im | 15378 Rüdersdorf | 05/11 - 10/11 |
Bungalowstil | OT Hennickendorf | |||
A41 | 105 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 05/11 - 12/11 |
3WE | ||||
A38 | 106 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 05/11 - 12/11 |
4WE | ||||
A42 | 107 | Einfamilienhaus | 37115 Duderstadt | 05/11 - 10/11 |
A43 | 108 | Stadtvilla mit Keller | 13583 Berlin-Spandau | 04/11 - 05/12 |
und Garage | ||||
C52 | 109 | Einfamilienhaus | 16548 Glienicke / Nordbahn | 06/11 - 12/11 |
mit Keller | ||||
C53 | 110 | Stadtvilla | 15366 Hoppegarten | 06/11 - 01/12 |
OT Waldesruh | ||||
A44 | 111 | Mehrfamilienhaus | 15377 Buckow | 09/11 - 04/12 |
4WE, 2Gewerbe | ||||
C68 | 112 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 12/11 - 08/12 |
6WE | ||||
C55 | 113 | Einfamilienhaus im | 15741 Bestensee | 10/11 - 03/12 |
Bungalowstil | ||||
C56 | 114 | Doppelhaus | 13125 Berlin | 12/11 - 09/12 |
C57 | 115 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/12 - 10/12 |
A45 | 116 | Sanierung | 15366 Neuenhagen | 03/12 - 09/12 |
Mehrfamilienhaus | ||||
C49 | 117 | Einfamilienhaus im | 15345 Rehfelde | 01/12 - 07/12 |
Bungalowstil | ||||
C58 | 118 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/12 - 10/12 |
C59 | 119 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/12 - 11/12 |
C60 | 120 | Einfamilienhaus im | 15366 Neuenhagen | 05/12 - 11/12 |
Bungalowstil | ||||
C61 | 121 | Einfamilienhaus | 15345 Altlandsberg | 04/12 - 08/12 |
C62 | 122 | Einfamilienhaus im | 15366 Neuenhagen | 08/12 - 01/13 |
Bungalowstil | ||||
C63 | 123 | Einfamilienhaus | 13086 Berlin | 10/12 - 05/13 |
C64 | 124 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 06/12 - 12/12 |
C65 | 125 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | 11/12 - 04/13 |
Bungalowstil | ||||
C70 | 126 | Wohn- u. Geschäftshaus | 12683 Berlin | 11/12 - 08/13 |
C67 | 127 | Wohn- u. Geschäftshaus | 15366 Neuenhagen | 10/12 - 05/13 |
C69 | 128 | Sanierung | 15366 Neuenhagen | 11/12 - 02/13 |
Mehrfamilienhaus | ||||
C66 | 129 | Einfamilienhaus | 15713 Königs Wusterhausen | 10/12 - 04/13 |
Stadtvilla | OT Niederlehme | |||
A48 | 130 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 01/13 - 08/13 |
3 WE | ||||
C74 | 131 | Einfamilienhaus | 12683 Berlin | 03/13 - 09/13 |
C75 | 132 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/13 - 10/13 |
Bungalowstil | ||||
C71 | 133 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/13 - 08/13 |
Bungalow + Keller | ||||
C72 | 134 | Einfamilienhaus | 16359 Ahrensfelde | 06/13 - 10/13 |
Bungalowstil | ||||
A47 | 135 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 06/13 - 01/14 |
4 WE | ||||
C73 | 136 | Einfamilienhaus | 16515 Oranienburg | 06/13 - 12/13 |
C76 | 137 | Einfamilienhaus + | 15366 Neuenhagen | 05/13 - 12/13 |
Garage | ||||
C77 | 138 | Einfamilienhaus + | 12623 Berlin | 07/13 - 01/14 |
Garage | ||||
C78 | 139 | Einfamilienhaus + | 15366 Neuenhagen | 08/13 - 02/14 |
Garage | ||||
C79 | 140 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/13 - 06/14 |
5 WE | ||||
C80 | 141 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | 11/13 - 07/14 |
Bungalow + Garage | ||||
A49 | 142 | Mehrfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 05/14 - 02/15 |
10 WE | ||||
C81 | 143 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 02/14 - 06/14 |
Bungalowstil | ||||
C82 | 144 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 02/14 - 08/14 |
Bungalowstil | ||||
C83 | 145 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/14 - 10/14 |
C84 | 146 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | 03/14 - 08/14 |
Bungalowstil | ||||
C85 | 147 | Einfamilienhaus | 15370 Petershagen | 08/14 - 10/15 |
Bungalowstil | ||||
C86 | 148 | Einfamilienhaus | 15711 Königs Wusterhausen | 06/14 - 01/15 |
Bungalowstil | ||||
C87 | 149 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/14 - 10/14 |
C88 | 150 | Einfamilienhaus | 15344 Strausberg | 05/14 - 12/15 |
Stadtvilla | ||||
C89 | 151 | Einfamilienhaus | 15345 Rehfelde | 05/14 - 10/14 |
Bungalowstil | ||||
C90 | 152 | Einfamilienhaus | 13125 Berlin | 07/14 - 01/15 |
C91 | 153 | Einfamilienhaus | 15345 Altlandsberg | 04/14 - 09/14 |
Bungalowstil | OT Wilkendorf | |||
C92 | 154 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 05/14 - 10/14 |
C93 | 155 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 08/14 - 07/15 |
A50 | 156 | Mehrfamilienhaus, 4WE | 15366 Neuenhagen | 10/14 - 09/15 |
|
|
|||
A50 | 157 | Mehrfamilienhaus, 6WE |
15366 Neuenhagen |
09/14 - 09/15 |
A50 | 158 | Mehrfamilienhaus, 4WE | 12623 Berlin | 11/14 - 04/16 |
A51 | 159 | Mehrfamilienhaus, 6WE | 15366 Neuenhagen | 06/15 - 03/16 |
A52 | 160 | Mehrfamilienhaus, 4WE | 15366 Neuenhagen | 09/14 - 05/15 |
C94 | 161 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15806 Zossen OT Dabendorf | 11/14 - 05/15 |
C95 | 162 | Einfamilienhaus | 12621 Berlin | 01/15 - 08/15 |
C96 | 163 | Stadtvilla | 15374 Müncheberg | 11/14 - 05/15 |
C97 | 164 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | 01/15 - 08/15 |
C98 | 165 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15366 Hoppegarten OT Hönow | 12/14 - 09/15 |
C99 | 166 | Stadtvilla | 15366 Neuenhagen | 05/15 - 01/16 |
C100 | 167 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf | 12/14 - 10/15 |
C101 | 168 | Einfamilienhaus | 15745 Wildau | 04/15 - 09/15 |
C102 | 169 | Einfamilienhaus | 15370 Petershagen | 03/15 - 09/15 |
C104 | 171 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15370 Fredersdorf | 04/15 - 10/15 |
C105 | 172 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 06/15 - 12/15 |
C106 | 173 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15366 Neuenhagen | 12/15 - 06/16 |
C107 | 174 | Einfamilienhaus, Stadtvilla | 12623 Berlin | 05/15 - 11/15 |
C108 | 175 | Innenausbau EFH | 15370 Fredersdorf | 02/15 - 06/15 |
C109 | 176 | Einfamilienhaus | 16562 Hohen Neuendorf OT Bergfelde | 08/15 - 03/16 |
C110 | 177 | Einfamilienhaus | 15344 Strausberg | 08/15 - 02/16 |
C111 | 178 | Einfamilienhaus | 15345 Rehfelde | 09/15 - 03/16 |
C112 | 179 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/15 - 05/16 |
C113 | 180 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15374 Müncheberg | 09/15 - 04/16 |
C115 | 182 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/15 - 05/16 |
A53 | 183 | Einfamilienhaus | 14621 Schönwalde-Glien | 04/16 - 12/16 |
A54 | 184 | Anbau und Sanierung | 15366 Neuenhagen | 07/16 - 12/16 |
A55 | 185 | Sanierung EFH | 15366 Neuenhagen | 04/16 - 11/16 |
A56 | 186 | Umbau EFH | 16341 Panketal | 12/15 - 02/16 |
C116 | 187 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15537 Kagel-Möllensee | 12/15 - 06/16 |
C117 | 188 | Einfamilienhaus. Bungalow | 15345 Petershagen-Eggersdorf | 01/16 - 06/16 |
C118 | 189 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15345 Altlandsberg | 02/16 - 07/16 |
C119 | 190 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15366 Neuenhagen | 11/15 - 06/16 |
C120 | 191 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/16 - 09/16 |
C121 | 192 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 03/16 - 09/16 |
C122 | 193 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15366 Neuenhagen | 11/17 - 09/18 |
C123 | 194 | Einfamilienhaus, Stadtvilla | 15366 Neuenhagen | 06/16 - 12/16 |
A58 | 195 | Doppelhaus | 15345 Rehfelde | 11/16 - 07/17 |
C125 | 196 | Einfamilienhaus | 15345 Schulzendorf | 04/16 - 08/16 |
C126 | 197 | Einfamilienhaus, Stadtvilla | 15366 Waldesruh | 04/17 - 12/17 |
C127 | 198 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15345 Lichtenow | 06/16 - 12/16 |
C128 | 199 | Einfamilienhaus, Stadtvilla | 15345 Eggersdorf | 07/16 - 02/17 |
C129 | 200 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15366 Neuenhagen | 05/16 - 11/16 |
A57 | 201 | Einfamilienhaus, Bungalow | 12623 Berlin | 03/17 - 09/17 |
A60 | 202 | Zwei Stadtvillen | 15366 Neuenhagen | |
C130 | 203 | Einfamilienhaus | 18586 Middelhagen | 06/18 - |
C131 | 204 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15345 Altlandsberg | 08/16 - 01/17 |
C132 | 205 | EFH mit Einliegerwohnung | 15370 Petershagen | 08/16 - 03/17 |
C133 | 206 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15366 Neuenhagen | 09/16 - 03/17 |
C134 | 207 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf | 09/16 - 03/17 |
C135 | 208 | Einfamilienhaus | 15345 Rehfelde | 02/17 - 07/17 |
C136 | 209 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15344 Klosterdorf | 04/17 - 10/17 |
C137 | 210 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 02/17 - 09/17 |
C138 | 211 | Mehrfamilienhaus, 4WE | 15366 Neuenhagen | 04/17 - 12/17 |
C139 | 212 | Einfamilienhaus | 16348 Stolzenhagen bei Wandlitz | 10/17 - 06/18 |
C140 | 213 | Stadthaus mit Garage | 12623 Berlin | 02/17 - 09/17 |
C141 | 214 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15806 Zossen OT Waldstadt | 05/17 - 11/17 |
C142 | 215 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 07/17 - 02/18 |
C143 | 216 | Einfamilienhaus | 15345 Altlandsberg | 07/17 - 01/18 |
C124 | 217 | Dachgeschossausbau | 10318 Berlin | 04/17 - 09/17 |
A59 | 218 | Mehrfamilienhaus, 7WE | 10318 Berlin | 02/18 - |
C144 | 219 | Mehrfamilienhaus, 5WE | 15366 Neuenhagen | 06/17 - 03/18 |
C145 | 220 | Einfamilienhaus | 12527 Berlin | 02/18 - 09/18 |
C146 | 221 | Einfamilienhaus | 12623 Berlin | 09/17 - 05/18 |
C147 | 222 | Einfamilienhaus | 12524 Berlin | |
C148 | 223 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 10/17 - 05/18 |
C149 | 224 | Einfamilienhaus | 15569 Woltersdorf | 02/18 - 08/18 |
C150 | 225 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 02/18 - |
C151 | 226 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 04/18 - |
C152 | 227 | Einfamilienhaus | 15537 Erkner | 09/18 - |
C153 | 228 | Dachgeschossausbau | 12555 Berlin | 01/18 - 08/18 |
C154 | 229 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15370 Fredersdorf/Vogelsdorf | 06/18 - |
C155 | 230 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15566 Schöneiche | 06/18 - |
C156 | 231 | Einfamilienhaus, Bungalow | 15562 Rüdersdorf | 07/18 - |
C157 | 232 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | 08/18 - |
A61 | 233 | 15366 Neuenhagen | ||
A62 | 234 | 15366 Neuenhagen | ||
C158 | 235 | Einfamilienhaus | 15345 Petershagen | |
C159 | 236 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | |
C160 | 237 | EFH Bungalow mit Garage | 15569 Woltersdorf | |
C161 | 238 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | |
C162 | 239 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | |
C163 | 240 | Einfamilienhaus | 15366 Neuenhagen | |
C164 | 241 | Einfamilienhaus | 15370 Fredersdorf | |
Wegen Kapazität und Fokus auf wesentliche Sachverhalte vorrübergehend leider nicht aktuell.